Thuế trực thu/ Direct Tax | Thuế gián thu/ Indirect Tax | |
Khái niệm | Là thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập của cá nhân hay doanh nghiệp, người nộp thuế là người chịu thuế | Điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa dịch vụ, người nộp thuế không là người chịu thuế |
Mức độ tác động vào nền kinh tế | Ít tác động vào giá cả thị trường vì nó đánh vào kết quả kinh doanh và thu nhập sau một thời kì kinh doanh | Ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thị trường vì thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ. |
Mức độ quản lý | Khó thu, dễ trốn thuế, việc thanh toán bằng tiền mặt, nhà nước không kiểm soát được thu nhập của từng người nộp thuế | Dễ thu vì được cấu thành giá hàng hóa và dich vu. Hầu hết các nước nghèo, chậm phát triển coi thuế gián thu là nguồn thu chủ yếu ngược lại thì các nước phát triển lấy thuế trực thu làm nguồn thu chính của ngân sách. |
Ưu điểm | Có tính công bằng hơn thuế gián thu, vì phần đóng góp về thuế thường phù hợp đối với khả năng của từng đối tượng, có tính phân loại đối tượng nộp. | Cơ quan thu thuc dỗ dàng hơn vì tránh được quan hệ trực tiếp giữa người chịu thuế (người tiêu dùng) với cơ quan thu thuế. |
Nhược điểm | Người có thu nhập phải trả một cách trực tiếp và có ý thức cho nhà nước, nên họ cảm nhận ngay được gánh nặng về thuế => trốn thuế. Hạn chế phần nào sự cố gắng tăng thu nhập của các đối tượng, vì thu nhập và lợi nhuận càng cao thì phải nộp thuế càng nhiều. | Khó đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế. |
Ví dụ | Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất nhập khẩu Thuế môn bài |
Mọi vướng mắc liên quan đến các quy định về thuế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.